Главная » Перечень оборудования
Перечень оборудования
| ОБОРУДОВАНИЕ | СПОСОБ СВАРКИ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РД (К, З, О) | МП (К) | МПС (ГП, З, О) | АПГ (К) | АПИ (З, О) | ААДП МАДП (К) | ААДП (З, О) | |
| Сварочный источник DPS-500 | * | XG-93 | A-300X | A-710X | |||
| Сварочный источник MPS-500 | * | XG-90LN | A-300X | A-800X | |||
| Сварочный источник PCW-300 | XG-95 | A-300X | |||||
| Механизм подачи XG-93 | DPS-500 | ||||||
| Механизм подачи XG-90LN | MPS-500 | ||||||
| Механизм подачи XG-95 | PCW-300 | ||||||
| Сварочный центратор A-800X | MPS-500 DC400 | ||||||
| Сварочная головка A-300X | DPS-500 PCW-300 | MPS-500 | |||||
| Сварочная головка A-710X | DPS-500 | ||||||
| Idealarc DC-400 | A-300X | A-800X | |||||
| TPS 3200 Pipe | A-710X | ||||||
РД – ручная дуговая сварка
МП (К) – механизированная сварка корня шва сплошной проволокой (STT)
МПС – механизированная сварка самозащитной порошковой проволокой (Innershield)
АПГ (К) – автоматическая сварка корня шва сплошной проволокой (M300 + STT)
АПИ – автоматическая сварка порошковой проволокой (М300)
ААДП, МАДП (К) – автоматическая сварка корня шва, подварка (IWM)
ААДП – автоматическая двухдуговая сварка заполняющих проходов (P600, Р700)
Перечень технологий сварки, применяемых при строительстве, реконструкции и ремонте объектов ПАО «Газпром»